Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo kết quả mở bán thanh lý tài sản SCB tại các Chi nhánh (đợt 2), chi tiết như sau:
| TÀI SẢN SCB TẠI | THÔNG TIN ĐỐI TÁC TRÚNG THẦU | GIÁ THU MUA (ĐỒNG) |
|---|---|---|
| CN An Giang | Cá nhân Nguyễn Đoan | 296.000.000 |
| CN Đồng Tháp | Cá nhân Nguyễn Đoan | 180.000.000 |
| CN Bình Dương | Cá nhân Nguyễn Văn Giang | 210.000.000 |
| CN Tân Định | Cá nhân Nguyễn Đoan | 289.000.000 |
| CN Bình Tây | Cá nhân Nguyễn Đoan | 418.000.000 |
| CN Đông Sài Gòn | Cá nhân Nguyễn Thanh Sang | 320.600.000 |
| CN Hai Bà Trưng | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 175.000.000 |
| CN Hồng Bàng | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 295.000.000 |
| CN Thái Bình | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 159.000.000 |
| CN Hải Dương | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 230.000.000 |
SCB cảm ơn các Đối tác đã tham gia chào giá và rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý vị tại các đợt thanh lý tiếp theo.
Bản quyền © 2017 thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn. Đã Đăng ký bản quyền.