Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo kết quả mở bán thanh lý tài sản SCB tại các Chi nhánh (đợt 1), chi tiết như sau:
| TÀI SẢN SCB TẠI | THÔNG TIN ĐỐI TÁC TRÚNG THẦU | GIÁ THU MUA (ĐỒNG) |
|---|---|---|
| CN Bến Tre | Cá nhân Phạm Công Tân | 157.700.000 |
| CN Bắc Ninh | Cá nhân Dương Văn Kháng | 126.000.000 |
| CN Thanh Hóa | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 250.000.000 |
| CN Khánh Hòa | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 245.000.000 |
| CN Gia Định | Cá nhân Nguyễn Đoan | 62.800.000 |
| CN Cầu Giấy | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 500.000.000 |
| CN Hải Phòng | Cá nhân Ngô Văn Chính | 180.000.000 |
| CN Vũng Tàu | Cá nhân Nguyễn Đoan | 218.000.000 |
| CN Cần Giuộc | Cá nhân Nguyễn Đoan | 136.000.000 |
| CN Bình Định | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 263.000.000 |
| CN Đắk Lắk | Cá nhân Đinh Vũ Nam | 172.000.000 |
| CN Chợ Lớn - PGD Nguyễn Chí Thanh (cũ) | Cty TNHH Phương Linh Xuân Trường | 70.000.000 |
| CN Tân Định - PGD Quận 6 (cũ) | Cá nhân Tống Võ Tấn | 48.800.000 |
SCB cảm ơn các Đối tác đã tham gia chào giá và rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý vị tại các đợt thanh lý tiếp theo.
Bản quyền © 2017 thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn. Đã Đăng ký bản quyền.