Search
27/10/2026

Danh mục tài sản sẵn sàng cho thuê khu vực TP.HCM - tháng 10/2026

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phối hợp cùng Công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng (AMC-SCB) trân trọng giới thiệu danh mục tài sản trống cho thuê tại khu vực TP.HCM trong tháng 10/2026. Các tài sản trong danh mục là nhà nguyên căn, có pháp lý minh bạch, vị trí đắc địa, diện tích và kết cấu đa dạng, phù hợp làm cửa hàng kinh doanh, shop thời trang, văn phòng hoặc căn hộ dịch vụ. Thông tin chi tiết:

Danh mục Nhà nguyên căn

  • 93 Ký con, P. Bến Thành: 227,12 m² (1 trệt, 3 lầu) | Giá: 45 triệu/tháng.
  • 176 Phan Đình Phùng, P. Cầu Kiệu: 155,43 m² (1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng) | Giá: 27 triệu/tháng.
  • 167 Tạ Uyên, P. Minh Phụng: 275,5 m² (1 trệt, 3 lầu, 1 lửng) | Giá: 30 triệu/tháng.
  • 447 - 449 Minh Phụng, P. Bình Thới: 397,6 m² (4 tầng, tường gạch, sàn BTCT, mái tole) | Giá: 60 triệu/tháng.
  • 402B Nguyễn Kiệm, P. Đức Nhuận: 600 m² (1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng) | Giá: 65 triệu/tháng.
  • 312 Đường 3/2, P. Hòa Hưng: 338,52 m² (4 tầng, 1 sân thượng) | Giá: 60 triệu/tháng.
  • 92 Ngô Quyền, P. An Đông: 254,2 m² (1 trệt, 2 lầu) | Giá: 33 triệu/tháng.
  • 452 Lê Quang Định, P. Bình Lợi Trung: 360 m² (1 trệt, 1 lầu, 1 sân thượng) | Giá: 85 triệu/tháng.

Giá thuê có thể biến động theo thị trường. Để nhận hồ sơ chi tiết và đặt lịch khảo sát thực địa, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ AMC-SCB qua hotline: 0888 345 927.

Thông tin các tài sản, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trân trọng.

 

top