Ngày triển khai: Từ ngày 01/11/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.
Đối tượng áp dụng: Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm Manulife..
I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:
II. PHẠM VI TRIỂN KHAI: Toàn quốc
III. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Tổng doanh số phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP)/Chủ hợp đồng (triệu đồng) | Số tiền khuyến mại/Chủ hợp đồng (đồng) | |
Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | |
100 ≤ FYP < 200 | 10.000.000 | 8.000.000 |
200 ≤ FYP < 300 | 22.000.000 | 18.000.000 |
300 ≤ FYP < 500 | 32.000.000 | 28.000.000 |
500 ≤ FYP < 700 | 63.000.000 | 55.000.000 |
700 ≤ FYP < 1.000 | 85.000.000 | 77.000.000 |
1.000 ≤ FYP < 2.000 | 120.000.000 | 110.000.000 |
FYP ≥ 2.000 | 260.000.000 | 240.000.000 |
* Lưu ý: để nhận được tiền khuyến mại, Khách hàng doanh nghiệp cần chung cấp chứng từ hợp lý hợp lệ cho Manulife.
Bản quyền © 2017 thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn. Đã Đăng ký bản quyền.