| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25,960 | 26,120 | 26,370 | 26,370 |
| USD[5-20] | 26,000 | 26,120 | 26,370 | 26,370 |
| USD[50-100] | 26,030 | 26,120 | 26,370 | 26,370 |
| EUR | 30,150 | 30,150 | 31,550 | 31,650 |
| GBP | 34,840 | 34,900 | 36,330 | 36,430 |
| JPY | 162.4 | 163.5 | 172 | 172.1 |
| CAD | 18,630 | 18,730 | 19,450 | 19,550 |
| AUD | 17,010 | 17,100 | 18,240 | 18,340 |
| SGD | 20,020 | 20,090 | 20,850 | 21,050 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:50 ngày 06/01/2026.
Thông tin về tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline 1900 6538 để được tư vấn.